VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,460,787,008 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,332.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,849,684.1 GB  585,632,747
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,336.2 GB  5,310,385,259
3 Russian Federation  87,718,862.8 GB  1,388,515,031
4 Japan  67,315,923.6 GB  694,147,212
5 United States  52,512,049.5 GB  1,087,953,316
6 Taiwan  50,282,030.9 GB  788,858,631
7 France  46,050,777.2 GB  588,481,254
8 Indonesia  38,142,863.3 GB  887,946,669
9 India  35,693,682.0 GB  768,025,878
10 China  29,475,596.3 GB  771,047,319
11 Viet Nam  29,226,304.0 GB  495,809,500
12 Thailand  19,351,074.0 GB  344,400,740
13 United Arab Emirates  15,569,578.3 GB  516,653,666
14 Hong Kong  14,607,770.1 GB  236,263,359
15 Myanmar  12,870,060.5 GB  224,313,783
16 Philippines  12,812,025.8 GB  315,840,649
17 Malaysia  11,790,957.1 GB  139,516,105
18 Turkmenistan  11,519,554.5 GB  154,092,118
19 Bangladesh  9,464,448.0 GB  387,132,172
20 Ukraine  9,307,416.5 GB  532,558,574
21 Canada  8,025,961.1 GB  82,000,676
22 Saudi Arabia  7,896,930.0 GB  107,992,674
23 Germany  7,810,175.0 GB  241,122,828
24 Turkey  6,682,618.3 GB  98,023,439
25 Singapore  6,632,014.6 GB  404,150,690
26 Iraq  5,650,374.7 GB  224,589,325
27 Australia  5,530,711.5 GB  112,578,742
28 Brazil  5,229,035.6 GB  1,368,035,756
29 United Kingdom  5,192,819.9 GB  126,180,468
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,315.9 GB  73,264,272
31 Pakistan  4,332,063.1 GB  104,292,967
32 Nigeria  3,657,783.9 GB  437,695,376
33 Cambodia  3,168,049.1 GB  92,131,895
34 Kenya  3,049,147.1 GB  182,958,232
35 Mexico  2,449,603.5 GB  43,611,148
36 Argentina  2,415,478.3 GB  35,701,737
37 Oman  2,004,677.9 GB  36,319,850
38 Spain  1,956,036.8 GB  21,477,898
39 Netherlands  1,903,062.6 GB  50,715,687
40 Armenia  1,454,323.7 GB  4,868,517
41 Egypt  1,352,941.1 GB  37,493,253
42 Qatar  1,336,723.6 GB  18,838,438
43 Algeria  1,330,494.8 GB  36,784,861
44 Nepal  1,324,007.1 GB  19,644,259
45 Syrian Arab Republic  1,284,275.5 GB  235,110,968
46 Jordan  1,271,264.2 GB  25,287,511
47 Italy  1,220,091.9 GB  14,830,855
48 Somalia  1,162,580.6 GB  52,228,110
49 Kyrgyzstan  1,133,356.5 GB  12,692,373
50 New Zealand  1,123,547.8 GB  14,940,630
51 Sudan  1,059,788.5 GB  39,646,630
52 Macau  1,047,731.6 GB  18,985,330
53 Kazakhstan  1,028,916.1 GB  15,028,704
54 Colombia  1,019,579.9 GB  19,586,500
55 Sweden  994,689.9 GB  17,151,191
56 Ghana  942,269.6 GB  55,554,759
57 Austria  926,051.2 GB  14,562,207
58 Venezuela  846,445.2 GB  25,713,050
59 Cote D'ivoire  830,740.1 GB  10,614,474
60 Belarus  816,936.4 GB  21,584,227
61 Chile  814,168.9 GB  14,062,467
62 Romania  781,677.4 GB  13,401,371
63 Peru  764,672.7 GB  10,552,613
64 Ethiopia  748,105.9 GB  38,846,487
65 Mongolia  693,698.5 GB  11,289,089
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,052.4 GB  19,074,483
67 Kuwait  669,699.9 GB  10,321,049
68 Morocco  648,717.5 GB  25,219,804
69 Poland  629,777.5 GB  8,803,517
70 Azerbaijan  595,268.8 GB  10,529,099
71 Latvia  587,306.0 GB  3,005,736
72 Yemen  582,729.8 GB  19,803,463
73 Ecuador  565,922.1 GB  53,562,767
74 Norway  542,929.8 GB  4,688,108
75 Switzerland  515,254.7 GB  36,362,837
76 Palestinian Territory Occupied  498,873.1 GB  12,376,146
77 Belgium  470,984.8 GB  6,277,136
78 South Africa  460,289.5 GB  17,009,212
79 Finland  435,598.3 GB  3,897,786
80 Tanzania United Republic of  420,696.1 GB  10,647,531
81 Gabon  412,693.9 GB  3,884,890
82 Afghanistan  408,510.1 GB  15,195,414
83 Israel  400,591.9 GB  9,060,023
84 Uganda  373,572.7 GB  18,968,722
85 Portugal  367,090.8 GB  5,800,527
86 Denmark  330,126.0 GB  3,020,652
87 Lithuania  320,081.7 GB  4,053,084
88 Hungary  318,434.6 GB  4,832,501
89 Czech Republic  316,497.2 GB  4,918,739
90 Georgia  293,412.9 GB  3,531,012
91 Guinea  281,462.4 GB  8,602,893
92 Greece  263,790.8 GB  3,736,995
93 Sri Lanka  254,666.2 GB  6,554,582
94 Bahrain  224,954.4 GB  3,650,914
95 Tunisia  216,872.2 GB  6,056,918
96 Brunei Darussalam  211,726.8 GB  1,600,505
97 Dominican Republic  210,724.6 GB  6,891,302
98 Bulgaria  210,505.8 GB  4,109,160
99 Guatemala  202,684.5 GB  4,378,344
100 Lebanon  202,533.7 GB  9,015,378
101 Uzbekistan  201,644.8 GB  4,040,108
102 Serbia  197,907.8 GB  3,535,354
103 Panama  183,866.9 GB  4,972,794
104 Bolivia  181,302.4 GB  3,200,500
105 Djibouti  162,887.1 GB  4,249,167
106 Paraguay  155,701.5 GB  2,071,619
107 Ireland  135,863.5 GB  1,880,605
108 Slovenia  132,565.1 GB  1,545,364
109 Costa Rica  114,326.1 GB  1,705,475
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,283.2 GB  1,148,161
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,831.0 GB  1,231,444
112 Moldova Republic of  106,454.1 GB  2,691,289
113 Cuba  103,984.6 GB  2,720,094
114 Albania  103,794.7 GB  2,340,305
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.4 GB  934,080
116 Mauritius  98,917.0 GB  1,320,467
117 Jamaica  91,234.2 GB  2,075,952
118 Bhutan  81,191.5 GB  1,681,277
119 Estonia  80,586.2 GB  1,050,830
120 Uruguay  76,735.5 GB  1,126,394
121 Luxembourg  61,329.9 GB  1,326,547
122 Honduras  60,472.6 GB  1,398,385
123 Benin  60,142.6 GB  6,923,800
124 Antigua and Barbuda  58,662.3 GB  1,622,367
125 Cyprus  55,023.1 GB  6,347,175
126 Togo  53,866.8 GB  1,414,348
127 Maldives  52,288.5 GB  905,195
128 Senegal  51,660.5 GB  1,962,379
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,180.2 GB  1,486,146
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,959.2 GB  653,441
133 Trinidad and Tobago  41,840.9 GB  639,436
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,692.5 GB  3,212,098
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,380.7 GB  2,419,879
138 El Salvador  33,011.5 GB  871,728
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.9 GB  348,148
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,539
142 Nicaragua  27,047.1 GB  522,854
143 Malta  26,642.0 GB  503,303
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,159.5 GB  1,204,883
146 Iceland  25,064.5 GB  754,732
147 Puerto Rico  24,483.0 GB  656,043
148 Palau  24,112.0 GB  187,469
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.9 GB  3,417,629
151 Chad  21,525.0 GB  4,515,205
152 Congo The Democratic Republic of The  21,410.2 GB  1,454,821
153 Angola  20,678.9 GB  752,689
154 Mali  18,403.8 GB  1,064,832
155 Burkina Faso  18,230.5 GB  1,569,794
156 Montenegro  17,703.3 GB  370,992
157 Mauritania  17,659.8 GB  531,862
158 Bahamas  17,637.3 GB  346,394
159 Zambia  16,297.5 GB  656,657
160 Zimbabwe  15,991.1 GB  2,282,362
161 Saint Lucia  15,043.8 GB  182,137
162 Guyana  14,016.2 GB  301,533
163 Malawi  13,232.7 GB  190,387
164 Papua New Guinea  12,877.3 GB  195,507
165 Suriname  11,214.5 GB  310,715
166 Samoa  9,861.9 GB  21,318
167 New Caledonia  9,719.9 GB  127,971
168 Haiti  9,251.4 GB  391,811
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,729
170 Belize  8,867.7 GB  515,901
171 Gambia  8,496.3 GB  3,637,013
172 Aruba  8,388.7 GB  93,129
173 Botswana  8,348.4 GB  191,843
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.5 GB  100,438
175 Curacao  6,928.4 GB  132,872
176 Liberia  6,570.0 GB  551,609
177 South Sudan  6,279.8 GB  340,958
178 Marshall Islands  6,264.2 GB  59,754
179 Dominica  5,317.2 GB  294,448
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.5 GB  75,137
182 Equatorial Guinea  5,188.1 GB  316,633
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,666
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,038.1 GB  72,944
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,906.2 GB  133,078
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,386
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,239
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.7 GB  47,856
197 Sint Maarten  2,032.8 GB  51,511
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.8 GB  142,145
200 Burundi  1,960.0 GB  195,952
201 Solomon Islands  1,890.0 GB  75,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.7 GB  29,881
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,167
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.3 GB  33,868
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,868
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4