VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,460,641,671 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,325.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,849,094.2 GB  585,630,493
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,325.0 GB  5,310,385,162
3 Russian Federation  87,718,287.9 GB  1,388,513,810
4 Japan  67,314,711.9 GB  694,144,407
5 United States  52,511,749.0 GB  1,087,942,876
6 Taiwan  50,281,684.5 GB  788,857,536
7 France  46,050,575.6 GB  588,479,335
8 Indonesia  38,142,561.9 GB  887,943,630
9 India  35,693,406.8 GB  768,024,001
10 China  29,475,563.5 GB  771,046,866
11 Viet Nam  29,226,199.2 GB  495,808,411
12 Thailand  19,350,851.9 GB  344,398,539
13 United Arab Emirates  15,569,507.9 GB  516,652,910
14 Hong Kong  14,607,739.1 GB  236,262,800
15 Myanmar  12,869,997.1 GB  224,313,585
16 Philippines  12,811,976.2 GB  315,837,164
17 Malaysia  11,790,900.2 GB  139,515,454
18 Turkmenistan  11,519,487.2 GB  154,091,824
19 Bangladesh  9,464,431.5 GB  387,131,974
20 Ukraine  9,307,356.6 GB  532,556,334
21 Canada  8,025,924.3 GB  82,000,429
22 Saudi Arabia  7,896,848.8 GB  107,992,009
23 Germany  7,810,111.6 GB  241,121,381
24 Turkey  6,682,557.3 GB  98,022,824
25 Singapore  6,632,009.4 GB  404,103,690
26 Iraq  5,650,363.3 GB  224,588,951
27 Australia  5,530,695.4 GB  112,578,137
28 Brazil  5,228,956.2 GB  1,368,029,387
29 United Kingdom  5,192,749.2 GB  126,179,856
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,297.1 GB  73,264,080
31 Pakistan  4,331,998.4 GB  104,292,479
32 Nigeria  3,657,718.3 GB  437,686,039
33 Cambodia  3,168,038.7 GB  92,131,429
34 Kenya  3,049,143.8 GB  182,958,163
35 Mexico  2,449,571.9 GB  43,610,588
36 Argentina  2,414,899.8 GB  35,681,548
37 Oman  2,004,639.9 GB  36,319,322
38 Spain  1,955,963.5 GB  21,476,133
39 Netherlands  1,903,049.1 GB  50,715,115
40 Armenia  1,454,323.5 GB  4,868,497
41 Egypt  1,352,931.6 GB  37,493,136
42 Qatar  1,336,716.9 GB  18,837,939
43 Algeria  1,330,469.3 GB  36,784,675
44 Nepal  1,324,001.2 GB  19,644,241
45 Syrian Arab Republic  1,284,264.8 GB  235,110,535
46 Jordan  1,271,254.4 GB  25,287,412
47 Italy  1,220,086.8 GB  14,830,730
48 Somalia  1,162,535.9 GB  52,227,023
49 Kyrgyzstan  1,133,337.8 GB  12,692,252
50 New Zealand  1,123,535.1 GB  14,940,513
51 Sudan  1,059,745.8 GB  39,645,266
52 Macau  1,047,730.9 GB  18,985,298
53 Kazakhstan  1,028,910.0 GB  15,028,627
54 Colombia  1,019,575.8 GB  19,586,249
55 Sweden  994,684.9 GB  17,151,113
56 Ghana  942,259.4 GB  55,553,929
57 Austria  926,050.2 GB  14,562,152
58 Venezuela  846,440.3 GB  25,712,829
59 Cote D'ivoire  830,579.6 GB  10,612,705
60 Belarus  816,913.2 GB  21,584,050
61 Chile  814,155.0 GB  14,062,384
62 Romania  781,671.6 GB  13,401,336
63 Peru  764,663.7 GB  10,552,495
64 Ethiopia  748,100.6 GB  38,846,414
65 Mongolia  693,698.5 GB  11,289,085
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,049.6 GB  19,074,031
67 Kuwait  669,684.4 GB  10,320,933
68 Morocco  648,714.7 GB  25,219,755
69 Poland  629,772.3 GB  8,803,480
70 Azerbaijan  595,268.8 GB  10,529,091
71 Latvia  587,297.3 GB  3,005,729
72 Yemen  582,716.0 GB  19,802,678
73 Ecuador  565,914.3 GB  53,562,664
74 Norway  542,927.7 GB  4,688,095
75 Switzerland  515,252.0 GB  36,361,925
76 Palestinian Territory Occupied  498,871.2 GB  12,376,118
77 Belgium  470,977.0 GB  6,276,976
78 South Africa  460,288.3 GB  17,009,127
79 Finland  435,594.5 GB  3,897,780
80 Tanzania United Republic of  420,691.4 GB  10,647,398
81 Gabon  412,438.6 GB  3,883,009
82 Afghanistan  408,498.9 GB  15,195,254
83 Israel  400,587.3 GB  9,059,905
84 Uganda  373,568.1 GB  18,968,583
85 Portugal  367,079.1 GB  5,800,383
86 Denmark  330,122.3 GB  3,020,644
87 Lithuania  320,080.5 GB  4,053,076
88 Hungary  318,428.6 GB  4,832,468
89 Czech Republic  316,490.5 GB  4,918,717
90 Georgia  293,411.1 GB  3,530,988
91 Guinea  281,462.4 GB  8,602,888
92 Greece  263,788.7 GB  3,736,973
93 Sri Lanka  254,663.3 GB  6,554,566
94 Bahrain  224,950.3 GB  3,650,907
95 Tunisia  216,871.9 GB  6,056,904
96 Brunei Darussalam  211,726.5 GB  1,600,504
97 Dominican Republic  210,721.9 GB  6,891,196
98 Bulgaria  210,500.5 GB  4,109,151
99 Guatemala  202,683.4 GB  4,378,321
100 Lebanon  202,533.1 GB  9,015,364
101 Uzbekistan  201,644.8 GB  4,039,995
102 Serbia  197,907.3 GB  3,535,340
103 Panama  183,865.3 GB  4,972,732
104 Bolivia  181,300.8 GB  3,200,460
105 Djibouti  162,886.7 GB  4,249,164
106 Paraguay  155,699.7 GB  2,071,567
107 Ireland  135,862.4 GB  1,880,582
108 Slovenia  132,565.1 GB  1,545,364
109 Costa Rica  114,325.7 GB  1,705,442
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,283.2 GB  1,148,160
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,831.0 GB  1,231,437
112 Moldova Republic of  106,454.0 GB  2,691,285
113 Cuba  103,984.1 GB  2,720,054
114 Albania  103,794.7 GB  2,340,293
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.4 GB  934,080
116 Mauritius  98,916.8 GB  1,320,465
117 Jamaica  91,233.7 GB  2,075,925
118 Bhutan  81,191.5 GB  1,681,277
119 Estonia  80,586.2 GB  1,050,830
120 Uruguay  76,735.1 GB  1,126,353
121 Luxembourg  61,329.8 GB  1,326,546
122 Honduras  60,472.5 GB  1,398,381
123 Benin  60,141.3 GB  6,923,783
124 Antigua and Barbuda  58,662.0 GB  1,622,365
125 Cyprus  55,022.9 GB  6,346,122
126 Togo  53,866.8 GB  1,414,347
127 Maldives  52,275.2 GB  905,194
128 Senegal  51,660.2 GB  1,962,355
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,168.4 GB  1,485,705
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,956.2 GB  653,440
133 Trinidad and Tobago  41,840.9 GB  639,432
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,692.4 GB  3,212,077
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,380.4 GB  2,419,847
138 El Salvador  33,011.0 GB  871,722
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.8 GB  348,144
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,537
142 Nicaragua  27,047.1 GB  522,854
143 Malta  26,642.0 GB  503,300
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,159.4 GB  1,204,881
146 Iceland  25,064.5 GB  754,726
147 Puerto Rico  24,481.4 GB  655,948
148 Palau  24,112.0 GB  187,469
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.8 GB  3,417,626
151 Chad  21,525.0 GB  4,515,205
152 Congo The Democratic Republic of The  21,410.0 GB  1,454,786
153 Angola  20,678.9 GB  752,662
154 Mali  18,403.2 GB  1,064,828
155 Burkina Faso  18,230.5 GB  1,569,792
156 Montenegro  17,703.3 GB  370,992
157 Mauritania  17,659.8 GB  531,861
158 Bahamas  17,637.3 GB  346,394
159 Zambia  16,297.5 GB  656,652
160 Zimbabwe  15,991.1 GB  2,282,361
161 Saint Lucia  15,043.8 GB  182,137
162 Guyana  14,016.2 GB  301,533
163 Malawi  13,232.7 GB  190,387
164 Papua New Guinea  12,877.3 GB  195,507
165 Suriname  11,214.5 GB  310,712
166 Samoa  9,861.9 GB  21,318
167 New Caledonia  9,719.9 GB  127,970
168 Haiti  9,251.4 GB  391,809
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,729
170 Belize  8,867.7 GB  515,900
171 Gambia  8,496.3 GB  3,637,009
172 Aruba  8,388.7 GB  93,123
173 Botswana  8,348.4 GB  191,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.5 GB  100,438
175 Curacao  6,928.4 GB  132,872
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,279.3 GB  340,954
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,446
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.5 GB  75,126
182 Equatorial Guinea  5,188.1 GB  316,624
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,664
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,038.1 GB  72,941
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,906.1 GB  133,055
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,382
193 Cayman Islands  2,531.1 GB  57,239
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.7 GB  47,854
197 Sint Maarten  2,032.8 GB  51,510
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.6 GB  142,143
200 Burundi  1,959.9 GB  195,946
201 Solomon Islands  1,890.0 GB  75,693
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,900
203 Faroe Islands  1,685.7 GB  29,881
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,164
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.3 GB  33,868
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,868
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4